<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://funduszeaig.info">
		<title>Witryna wykonana w Joomla!</title>
		<description>Kanał informacyjny witryny Joomla!</description>
		<link>http://funduszeaig.info</link>
		<image rdf:resource="http://funduszeaig.info/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-08-28T21:52:18+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://funduszeaig.info/index.php/inwestycyjne/Sytuacja-na-rynku-jest-trudna-Zrob-najlepsze-interesy.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://funduszeaig.info/index.php/inwestycyjne/Fundusze-inwestycyjne-w-praktyce.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://funduszeaig.info/index.php/Polisy/Zwieksz-zyski.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://funduszeaig.info/index.php/artykuly/10-stopni-bezpieczenstwa.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://funduszeaig.info/index.php/artykuly/Rodzaje-funduszy-inwestycyjnych.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://funduszeaig.info/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Działa na Joomla!</title>
		<link>http://funduszeaig.info</link>
		<url>http://funduszeaig.info/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://funduszeaig.info/index.php/inwestycyjne/Sytuacja-na-rynku-jest-trudna-Zrob-najlepsze-interesy.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-03T23:10:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://funduszeaig.info</dc:source>
		<title>Sytuacja na rynku jest trudna? Zrób najlepsze interesy!</title>
		<link>http://funduszeaig.info/index.php/inwestycyjne/Sytuacja-na-rynku-jest-trudna-Zrob-najlepsze-interesy.html</link>
		<description>&amp;bdquo;Gdy sytuacja na rynku jest trudna, robi się najlepsze interesy&amp;rdquo;.    CashFlow You Dzięki r&amp;oacute;żnicy zdań może istnieć giełda.Po moich wcześniejszych artykułach dostałem od Państwa maile (za wszystkie bardzo dziękuję!), w kt&amp;oacute;rych pisaliście, że wiele os&amp;oacute;b widzi sytuację inaczej. Proszę Państwa, to bardzo dobrze, że są r&amp;oacute;żne spojrzenia. Ja ze swojej strony zachęcam do pr&amp;oacute;by samodzielnego krytycznego spojrzenia. Do podzielenia się z Państwem kilkoma przemyśleniami skłoniło mnie zdanie, przeczytane w tygodniku CashFlow You:  &amp;bdquo;Gdy sytuacja na rynku jest trudna, robi się najlepsze interesy&amp;rdquo;.  Tak to już jest z najlepszymi interesami, że nie mogą stać się udziałem og&amp;oacute;łu.  Interesy robione przez większość po prostu nie mogą być najlepsze. Mogą być co najwyżej średnie. Bez zdystansowania się od opinii og&amp;oacute;łu będziemy robili właśnie takie, co najwyżej średnie interesy. Gdy zbyt wielu wpada w tym samym czasie na podobny pomysł, nie wr&amp;oacute;ży to dobrze powodzeniu biznesu. Można też powiedzieć inaczej: zbyt optymistyczny rozw&amp;oacute;j wydarzeń powinien stanowić sygnał ostrzegawczy.  Długofalowe trendy zar&amp;oacute;wno zwyżkowe jak i zniżkowe przebiegają cały czas według tego samego schematu:</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://funduszeaig.info/index.php/inwestycyjne/Fundusze-inwestycyjne-w-praktyce.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-22T00:36:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://funduszeaig.info</dc:source>
		<title>Fundusze inwestycyjne w praktyce</title>
		<link>http://funduszeaig.info/index.php/inwestycyjne/Fundusze-inwestycyjne-w-praktyce.html</link>
		<description>Największym wynalazkiem ludzkości jest procent składany  - Albert Einstein Powyższe motto będzie nam przyświecać przez cały tekst, kt&amp;oacute;ry - mam nadzieję - doczytasz do końca. A im szybciej zrozumiesz te słowa, tym lepiej dla Ciebie. Za chwilę otrzymasz fundamentalną wiedzę, kt&amp;oacute;ra będzie początkiem Twojej finansowej niezależności oraz źr&amp;oacute;dłem pasywnego przychodu.Zacznijmy od początku...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://funduszeaig.info/index.php/Polisy/Zwieksz-zyski.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-06T19:28:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://funduszeaig.info</dc:source>
		<title>Zwiększ zyski i pozytywny wizerunek swojej firmy</title>
		<link>http://funduszeaig.info/index.php/Polisy/Zwieksz-zyski.html</link>
		<description>DROGI PRACODAWCO  ZWIĘKSZ ZYSKI I POZYTYWNY WIZERUNEK SWOJEJ FIRMY: JAK UWOLNIĆ SIĘ OD PROBLEMU NIEDOBORU KADR JAK POZYTYWNIE ZMOTYWOWAĆ I ZWIĘKSZYĆ LOJALNOŚĆ SWOICH NAJLEPSZYCH PRACOWNIK&amp;Oacute;W                                                              Zarządzasz firmą, ciężko pracujesz by wszystko chodziło jak w zegarku. Chcesz pozyskać jak najwięcej klient&amp;oacute;w? Chciałbyś wygrywać więcej przetarg&amp;oacute;w? Jednak brak Ci  dobrych pracownik&amp;oacute;w?   Na pewno wiesz, że dobra firma to przede wszystkim dobra stabilna załoga.                             Jakby to było, gdybyś posiadał oddaną i zmotywowana załogę, kt&amp;oacute;ra opr&amp;oacute;cz wysokich kwalifikacji byłaby lojalna wobec Ciebie i żaden z pracownik&amp;oacute;w nie zaskakiwałby odejściem do konkurencji lub wyjazdem za granicę?  Jakby to było, gdybyś m&amp;oacute;gł przyjąć więcej zam&amp;oacute;wień a tym samym wzrosły by Twoje zyski? Jakby to było, gdybyś wyprzedził o kilka krok&amp;oacute;w swoją konkurencję? Prawda, że są to wspaniałe perspektywy? Czytaj dalej...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://funduszeaig.info/index.php/artykuly/10-stopni-bezpieczenstwa.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-11-29T14:51:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://funduszeaig.info</dc:source>
		<title>10 stopni bezpieczeństwa interesów uczestników funduszy</title>
		<link>http://funduszeaig.info/index.php/artykuly/10-stopni-bezpieczenstwa.html</link>
		<description>10 stopni bezpieczeństwa interes&amp;oacute;w uczestnik&amp;oacute;w funduszy Jako pierwsze zadajemy pytanie: Co się stanie gdy firma zarządzająca upadnie?W formie funduszu inwestycyjnego nie jest to nasze zmartwienie...,tylko akcjonariuszy TFI. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://funduszeaig.info/index.php/artykuly/Rodzaje-funduszy-inwestycyjnych.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-12-14T01:10:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://funduszeaig.info</dc:source>
		<title>Rodzaje funduszy inwestycyjnych</title>
		<link>http://funduszeaig.info/index.php/artykuly/Rodzaje-funduszy-inwestycyjnych.html</link>
		<description>Rodzaje funduszy inwestycyjnych Profil inwestora - postawa charakterystyczna dla danego inwestora w zakresie przyjmowania określonego ryzyka inwestycyjnego (p.i. zdecydowanego, p.i. zachowawczego, p.i. umiarkowanego) oraz wykazywania zainteresowania bieżącą stopą zwrotu z inwestycji, a w konsekwencji - częstotliwością zmian rodzaju funduszu (inwestor aktywny i inwestor pasywny).  </description>
	</item>
</rdf:RDF>
